মঙ্গলবার, ১৮ আগস্ট ২০২০ প্রিন্ট ৫৭৫ বার পঠিত
পিই রেশিও বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত জরুরি। যে কোনো কোম্পানিতে বিনিয়োগের পূর্বে তার পিই রেশিও দেখা উচিত। কারণ পিই রেশিও যে কোনো কোম্পানির বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ
কিনা তা বুঝা যায়। কোনো কোম্পানির পিই রেশিও যত কম থাকে তা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ার তত বেশি বিনিয়োগোপযোগী হয়। আর পিই রেশিও যত বেশি থাকে বিনিয়োগও তত ঝুঁকিপূর্ণ হয় কোম্পানিটি। তবে পিই রেশিও না থাকাটা কোম্পানিটি বিনিয়োগের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। সাধারণ যে কোনো কোম্পানির পিই রেশি ৪০ পয়েন্ট পর্যন্ত স্বাভাবিক ধরা হয়ে থাকে। নিচে পাঠকদের সুবিধার্থে আজ সোমবারের কোম্পানিগুলো পিই রেশিও তুলে ধরা হলো:
Price Earning Ratio : at a glance
on Aug 18, 2020 at 4:00 PM
| Trading Code | Close Price | YCP | P/E 1* (Basic) | P/E 2* (Diluted) | P/E 3* (Basic) | P/E 4* (Diluted) | P/E 5* | P/E 6* |
| 1JANATAMF | 4.7 | 4.8 | n/a | n/a | n/a | |||
| 1STPRIMFMF | 17.3 | 16.6 | 86.5 | 22.47 | n/a | |||
| AAMRANET | 38.7 | 39.7 | 10.87 | 9.68 | n/a | |||
| AAMRATECH | 24.6 | 25.2 | 15.77 | 17.83 | n/a | |||
| ABB1STMF | 4.7 | 4.8 | n/a | 4.52 | n/a | |||
| ABBANK | 9.4 | 9.7 | 24.74 | 156.67 | n/a | |||
| ACFL | 22.9 | 23.2 | 11.8 | 10.85 | n/a | |||
| ACI | 276.3 | 281.9 | n/a | n/a | n/a | |||
| ACIFORMULA | 124.7 | 127.5 | 51.39 | 43 | n/a | |||
| ACMELAB | 73.1 | 71.3 | 10.27 | 10.73 | n/a | |||
| ACTIVEFINE | 16.9 | 17.6 | 10.97 | 5.69 | n/a | |||
| ADNTEL | 36.9 | 37.6 | 22.32 | 18.73 | n/a | |||
| ADVENT | 24.1 | 24.4 | 12.91 | 11.48 | n/a | |||
| AFCAGRO | 18.8 | 19.5 | 11.6 | 5.84 | n/a | |||
| AFTABAUTO | 27.9 | 28 | 36.08 | 22.32 | n/a | |||
| AGNISYSL | 18.8 | 19.4 | 18.8 | 25.07 | n/a | |||
| AGRANINS | 33.6 | 33.3 | 26.67 | 19.42 | n/a | |||
| AIBL1STIMF | 7.2 | 7.6 | 40 | 9.11 | n/a | |||
| AIL | 30.1 | 31.2 | 14.2 | 10.99 | n/a | |||
| AL-HAJTEX | 38.7 | 38.6 | n/a | 80.63 | n/a | |||
| ALARABANK | 16.6 | 16.9 | 9.88 | 7.06 | n/a | |||
| ALIF | 7.4 | 7.7 | 14.8 | 10 | n/a | |||
| ALLTEX | 9 | 9.8 | n/a | n/a | n/a | |||
| AMANFEED | 28.1 | 28.9 | 8.78 | 7.49 | n/a | |||
| AMBEEPHA | 456.2 | 461.9 | 143.76 | 325.86 | n/a | |||
| AMCL(PRAN) | 197.1 | 197.9 | 25.27 | 27 | n/a | |||
| ANLIMAYARN | 32 | 33.1 | 218.18 | 61.54 | n/a | |||
| ANWARGALV | 79.4 | 80.9 | 39.7 | 52.58 | n/a | |||
| APEXFOODS | 121.5 | 124.2 | n/a | 58.7 | n/a | |||
| APEXFOOT | 239.2 | 242.9 | 28.3 | 21.92 | n/a | |||
| APEXSPINN | 130.7 | 131.1 | 49.26 | 44.61 | n/a | |||
| APEXTANRY | 108.2 | 111.4 | 105.39 | 76.74 | n/a | |||
| APOLOISPAT | 6 | 6.3 | n/a | 120 | n/a | |||
| APSCLBOND | 5024.5 | 5015 | n/a | n/a | ||||
| ARAMIT | 245.2 | 248.3 | 124.26 | 74.98 | n/a | |||
| ARAMITCEM | 16.2 | 18 | n/a | n/a | n/a | |||
| ARGONDENIM | 22.6 | 23.3 | 9.69 | 7.39 | n/a | |||
| ASIAINS | 33.2 | 32.7 | 16.12 | 23.55 | n/a | |||
| ASIAPACINS | 37.3 | 35.9 | 12.35 | 17.35 | n/a | |||
| ATCSLGF | 8.5 | 8.2 | n/a | 8.42 | n/a | |||
| ATLASBANG | 113.5 | 115.6 | n/a | n/a | n/a | |||
| AZIZPIPES | 107.4 | 110.7 | 309.81 | 134.25 | n/a | |||
| BANGAS | 130.7 | 136.6 | 60.23 | 60.23 | n/a | |||
| BANKASIA | 17.5 | 18.1 | 6.39 | 10.42 | n/a | |||
| BARKAPOWER | 30.9 | 30.5 | 12.07 | 18.07 | n/a | |||
| BATASHOE | 693.2 | 693.2 | n/a | 9.52 | n/a | |||
| BATBC | 941.1 | 941.2 | 14.11 | 18.32 | n/a | |||
| BAYLEASING | 13.8 | 14.1 | 39.81 | 8.63 | n/a | |||
| BBS | 18.4 | 18.9 | 14.23 | 9.29 | n/a | |||
| BBSCABLES | 60 | 61.3 | 6.89 | 6.54 | n/a | |||
| BDAUTOCA | 164.5 | 164.3 | 156.17 | 107.52 | n/a | |||
| BDCOM | 20.3 | 20.8 | 21.75 | 11.8 | n/a | |||
| BDFINANCE | 9.4 | 9.6 | 50.36 | 5.08 | n/a | |||
| BDLAMPS | 123.2 | 125.6 | n/a | 39.49 | n/a | |||
| BDSERVICE | 5.2 | 5.2 | 1.56 | n/a | n/a | |||
| BDTHAI | 13.9 | 14.4 | 65.16 | 24.82 | n/a | |||
| BDWELDING | 26.3 | 28 | n/a | 13.49 | n/a | |||
| BEACHHATCH | 15.2 | 15.3 | n/a | n/a | n/a | |||
| BEACONPHAR | 88.2 | 85.8 | 120.27 | 172.94 | n/a | |||
| BENGALWTL | 18.5 | 19 | 33.84 | 17.45 | n/a | |||
| BERGERPBL | 1412.4 | 1384.4 | 152.2 | 27.05 | n/a | |||
| BEXIMCO | 23 | 21 | 26.14 | 14.11 | n/a | |||
| BGIC | 31 | 33.3 | 16.85 | 28.7 | n/a | |||
| BIFC | 3.9 | 3.6 | n/a | n/a | n/a | |||
| BNICL | 26 | 25.6 | 17.33 | 13 | n/a | |||
| BPML | 43.3 | 43.7 | 32.15 | 25.77 | n/a | |||
| BRACBANK | 36.8 | 38.1 | 19.37 | 9.18 | n/a | |||
| BSC | 45.4 | 46.6 | 8.32 | 12.54 | n/a | |||
| BSCCL | 128 | 130.6 | 24.12 | 36.06 | n/a | |||
| BSRMLTD | 64.8 | 64 | 15.48 | 8.22 | n/a | |||
| BSRMSTEEL | 38.6 | 39.1 | 15.16 | 8.39 | n/a | |||
| BXPHARMA | 107.6 | 103.6 | 12.45 | 14.39 | n/a | |||
| BXSYNTH | 8.6 | 9.3 | n/a | n/a | n/a | |||
| CAPMBDBLMF | 8.4 | 8.6 | n/a | 14.74 | n/a | |||
| CAPMIBBLMF | 9.9 | 9 | n/a | 10.1 | n/a | |||
| CENTRALINS | 36 | 38.2 | 18.95 | 16.9 | n/a | |||
| CENTRALPHL | 14.1 | 14.2 | 64.09 | 29.38 | n/a | |||
| CITYBANK | 21.1 | 21.5 | 10.05 | 8.15 | n/a | |||
| CITYGENINS | 19.3 | 19 | 38.6 | 15.32 | n/a | |||
| CNATEX | 2.7 | 2.6 | 3.75 | 2.37 | n/a | |||
| CONFIDCEM | 121.7 | 123.7 | 11.55 | 20.25 | n/a | |||
| CONTININS | 25.3 | 25.8 | 11.61 | 16.32 | n/a | |||
| COPPERTECH | 23.5 | 23.9 | 35.97 | 21.17 | n/a | |||
| CVOPRL | 118 | 119.7 | n/a | 983.33 | n/a | |||
| DACCADYE | 8 | 7.4 | n/a | n/a | n/a | |||
| DAFODILCOM | 59 | 56.2 | 46.09 | 40.14 | n/a | |||
| DBH | 92.6 | 92.8 | 26.16 | 11.52 | n/a | |||
| DBH1STMF | 7.5 | 7.6 | n/a | 8.72 | n/a | |||
| DELTALIFE | 68.6 | 70.1 | n/a | n/a | ||||
| DELTASPINN | 5.7 | 6.2 | 26.72 | 19.66 | n/a | |||
| DESCO | 37 | 37.5 | 20.26 | 13.36 | n/a | |||
| DESHBANDHU | 10.6 | 10.9 | n/a | 22.55 | n/a | |||
| DHAKABANK | 12.8 | 12.7 | 7.27 | 6.74 | n/a | |||
| DHAKAINS | 43.7 | 42.8 | 19.86 | 21.96 | n/a | |||
| DOREENPWR | 62.7 | 64.5 | 11.33 | 7.93 | n/a | |||
| DSHGARME | 131.8 | 136 | 411.88 | 49.36 | n/a | |||
| DSSL | 11.4 | 11.7 | 9.61 | 6.91 | n/a | |||
| DULAMIACOT | 68 | 66.9 | n/a | n/a | n/a | |||
| DUTCHBANGL | 63.5 | 63.9 | 7.33 | 7.32 | n/a | |||
| EASTERNINS | 79.9 | 82.3 | 25.45 | 22.13 | n/a | |||
| EASTLAND | 30.4 | 28.8 | 23.03 | 20.54 | n/a | |||
| EASTRNLUB | 982 | 1002.2 | 120.94 | 41.88 | n/a | |||
| EBL | 38.1 | 38.1 | 9.82 | 7.74 | n/a | |||
| EBL1STMF | 5 | 5 | n/a | 17.24 | n/a | |||
| EBLNRBMF | 5 | 4.9 | n/a | 16.13 | n/a | |||
| ECABLES | 151.9 | 151.4 | n/a | n/a | n/a | |||
| EHL | 43 | 43.5 | 11.64 | 11.62 | n/a | |||
| EMERALDOIL | 12.9 | 14.2 | 107.5 | 3.87 | n/a | |||
| ENVOYTEX | 23.6 | 24.4 | 8.59 | 7.13 | n/a | |||
| ESQUIRENIT | 26.2 | 27 | 8.19 | 7.77 | n/a | |||
| ETL | 8.7 | 9 | 18.13 | 8.13 | n/a | |||
| EXIM1STMF | 6 | 5.5 | n/a | 5.41 | n/a | |||
| EXIMBANK | 10.3 | 10.7 | 5.15 | 6.24 | n/a | |||
| FAMILYTEX | 3 | 3.3 | 166.67 | n/a | n/a | |||
| FARCHEM | 10.5 | 11 | 16.41 | 10 | n/a | |||
| FAREASTFIN | 3.3 | 3.6 | n/a | 4.07 | n/a | |||
| FAREASTLIF | 48.3 | 48.9 | 0 | n/a | n/a | |||
| FASFIN | 6.5 | 6.5 | 32.5 | 7.65 | n/a | |||
| FBFIF | 4.2 | 4.1 | n/a | 13.13 | n/a | |||
| FEDERALINS | 16.9 | 16.8 | 20.12 | 32.5 | n/a | |||
| FEKDIL | 10 | 10.1 | 22.06 | 10.31 | n/a | |||
| FINEFOODS | 62.1 | 64 | 32.34 | 251.42 | n/a | |||
| FIRSTFIN | 6 | 6 | n/a | 75 | n/a | |||
| FIRSTSBANK | 9 | 9.3 | 5 | 3.75 | n/a | |||
| FORTUNE | 17 | 17.5 | 19.92 | 9.71 | n/a | |||
| FUWANGCER | 9.8 | 10.8 | 21.62 | 16.61 | n/a | |||
| FUWANGFOOD | 16.5 | 16.7 | 23.35 | 20.63 | n/a | |||
| GBBPOWER | 15.3 | 15 | 14.34 | 20.13 | n/a | |||
| GEMINISEA | 174.8 | 165.3 | n/a | 472.43 | n/a | |||
| GENEXIL | 60.3 | 58.8 | 13.66 | 22.25 | n/a | |||
| GENNEXT | 3.8 | 4.2 | 12.39 | 8.84 | n/a | |||
| GHAIL | 18.1 | 18.4 | 22.63 | 8.92 | n/a | |||
| GHCL | 33.5 | 34.2 | 49.26 | 38.07 | n/a | |||
| GLAXOSMITH | 2345.7 | 2376.4 | 44.48 | 28.67 | n/a | |||
| GLOBALINS | 22.7 | 23.2 | 27.46 | 42.04 | n/a | |||
| GOLDENSON | 6.8 | 7.4 | n/a | n/a | n/a | |||
| GP | 283.8 | 287.2 | 10.67 | 11.1 | n/a | |||
| GPHISPAT | 25.4 | 26.1 | 19.44 | 11.34 | n/a | |||
| GQBALLPEN | 148.7 | 141.4 | n/a | n/a | n/a | |||
| GRAMEENS2 | 13.7 | 13 | 18.51 | 12.23 | n/a | |||
| GREENDELMF | 6.7 | 6.9 | n/a | 8.82 | n/a | |||
| GREENDELT | 53.2 | 54.5 | 16.32 | 15.69 | n/a | |||
| GSPFINANCE | 15.3 | 15.6 | 10.48 | 6.38 | n/a | |||
| HAKKANIPUL | 76.8 | 79.8 | n/a | n/a | n/a | |||
| HEIDELBCEM | 148.8 | 155.4 | n/a | n/a | n/a | |||
| HFL | 16.3 | 16.5 | 16.98 | 13.04 | n/a | |||
| HRTEX | 36 | 36.8 | 20.61 | 18.85 | n/a | |||
| HWAWELLTEX | 33.6 | 34.1 | 13.26 | 13.28 | n/a | |||
| IBBLPBOND | 955 | 953.5 | n/a | n/a | ||||
| IBNSINA | 263.2 | 255.4 | 20.5 | 24.46 | n/a | |||
| IBP | 22.5 | 22.7 | 13.39 | 14.24 | n/a | |||
| ICB | 98.1 | 104.6 | n/a | 114.07 | n/a | |||
| ICB3RDNRB | 7.4 | 7.4 | 30.83 | 19.47 | n/a | |||
| ICBAGRANI1 | 8.1 | 8.3 | 23.82 | 16.2 | n/a | |||
| ICBAMCL2ND | 8.6 | 8.7 | 28.67 | 16.23 | n/a | |||
| ICBEPMF1S1 | 8.1 | 8 | 30.38 | 23.82 | n/a | |||
| ICBIBANK | 3.6 | 3.9 | n/a | n/a | n/a | |||
| ICBSONALI1 | 8.5 | 8.7 | 20.73 | 14.91 | n/a | |||
| IDLC | 48.3 | 49.4 | 13.64 | 10.71 | n/a | |||
| IFADAUTOS | 43.9 | 45.1 | 16.8 | 9.56 | n/a | |||
| IFIC | 11.4 | 11.4 | 9.66 | 9.27 | n/a | |||
| IFIC1STMF | 4.9 | 5 | n/a | 18.85 | n/a | |||
| IFILISLMF1 | 6.9 | 6.9 | 31.36 | 13.27 | n/a | |||
| ILFSL | 5.2 | 5.3 | 35.45 | 9.81 | n/a | |||
| IMAMBUTTON | 25.7 | 27.7 | n/a | n/a | n/a | |||
| INTECH | 24.3 | 26.1 | 101.25 | 62.31 | n/a | |||
| INTRACO | 13.9 | 14.4 | 19.67 | 11.98 | n/a | |||
| IPDC | 26.7 | 27.1 | 15.71 | 12.96 | n/a | |||
| ISLAMIBANK | 24 | 24.5 | 6.19 | 6.12 | n/a | |||
| ISLAMICFIN | 15.1 | 15.5 | 10.79 | 10.86 | n/a | |||
| ISLAMIINS | 28.9 | 28.5 | 18.53 | 19.4 | n/a | |||
| ISNLTD | 37.9 | 38.8 | 88.83 | 94.75 | n/a | |||
| ITC | 34.9 | 35.8 | 25.41 | 22.23 | n/a | |||
| JAMUNABANK | 17.4 | 17.5 | 4.2 | 5.67 | n/a | |||
| JAMUNAOIL | 159.2 | 160.3 | 9.09 | 7.51 | n/a | |||
| JANATAINS | 22.5 | 23.5 | 22.5 | 21.23 | n/a | |||
| JMISMDL | 290.3 | 295.6 | 59.98 | 47.98 | n/a | |||
| JUTESPINN | 103.8 | 111 | n/a | n/a | n/a | |||
| KARNAPHULI | 23.9 | 23.9 | 18.97 | 18.24 | n/a | |||
| KAY&QUE | 211.2 | 212.4 | 273.1 | 237.3 | n/a | |||
| KBPPWBIL | 7.8 | 8.5 | n/a | 31.2 | n/a | |||
| KDSALTD | 52.8 | 48 | 20.84 | 24 | n/a | |||
| KEYACOSMET | 4.5 | 4.9 | 3.72 | 2.24 | n/a | |||
| KOHINOOR | 472.8 | 472.9 | 61.46 | 45.59 | n/a | |||
| KPCL | 52.1 | 50.5 | 14.86 | 14.89 | n/a | |||
| KPPL | 17.6 | 17.8 | n/a | n/a | n/a | |||
| KTL | 11.7 | 12.1 | 5.81 | 5 | n/a | |||
| LANKABAFIN | 16.4 | 17.1 | 54.67 | 19.29 | n/a | |||
| LEGACYFOOT | 68.2 | 68 | 243.57 | 19.71 | n/a | |||
| LHBL | 38.5 | 40.1 | 26.37 | 25.67 | n/a | |||
| LIBRAINFU | 615.6 | 604.4 | n/a | 122.87 | n/a | |||
| LINDEBD | 1212.1 | 1212.1 | 24.09 | 14.98 | n/a | |||
| LRGLOBMF1 | 6.7 | 6.8 | 15.95 | 15.95 | n/a | |||
| MAKSONSPIN | 6.3 | 6.4 | 94.5 | 52.5 | n/a | |||
| MALEKSPIN | 13 | 13.1 | 44.32 | 17.11 | n/a | |||
| MARICO | 1836.4 | 1847.5 | 14.51 | 21.86 | n/a | |||
| MATINSPINN | 34.9 | 34.6 | 15.49 | 35.98 | n/a | |||
| MBL1STMF | 7.3 | 7.5 | n/a | 8.8 | n/a | |||
| MEGCONMILK | 14.8 | 16.1 | n/a | n/a | n/a | |||
| MEGHNACEM | 75.1 | 75.8 | 58.07 | 25.72 | n/a | |||
| MEGHNALIFE | 56.5 | 58.5 | n/a | n/a | ||||
| MEGHNAPET | 13.8 | 15.1 | n/a | n/a | n/a | |||
| MERCANBANK | 12.2 | 12.6 | 5.7 | 5.15 | n/a | |||
| MERCINS | 31.1 | 32.3 | 38.88 | 28.02 | n/a | |||
| METROSPIN | 8.7 | 8.7 | n/a | 41.43 | n/a | |||
| MHSML | 8.7 | 8.8 | n/a | n/a | n/a | |||
| MICEMENT | 44.4 | 44.2 | n/a | 26.27 | n/a | |||
| MIDASFIN | 13.9 | 13.9 | 28.96 | 154.44 | n/a | |||
| MIRACLEIND | 19.4 | 20 | n/a | 84.35 | n/a | |||
| MITHUNKNIT | 12.9 | 14 | n/a | n/a | n/a | |||
| MJLBD | 83.4 | 80.5 | 12.71 | 14.21 | n/a | |||
| MLDYEING | 53.5 | 55.6 | 32.89 | 51.94 | n/a | |||
| MONNOCERA | 134.3 | 137.7 | 69.47 | 60.5 | n/a | |||
| MONNOSTAF | 837.9 | 843.9 | 167.13 | 305.8 | n/a | |||
| MPETROLEUM | 186.9 | 187.6 | 7.11 | 5.32 | n/a | |||
| MTB | 24.7 | 25.2 | 7.97 | 8.15 | n/a | |||
| NAHEEACP | 60.8 | 63.9 | 19.49 | 16.08 | n/a | |||
| NATLIFEINS | 242.3 | 243 | 0 | n/a | n/a | |||
| NAVANACNG | 43.9 | 41.2 | 40.15 | 34.03 | n/a | |||
| NBL | 7.8 | 8.2 | 10.83 | 5.38 | n/a | |||
| NCCBANK | 13.2 | 13.7 | 5.55 | 6.38 | n/a | |||
| NCCBLMF1 | 6.3 | 6.1 | n/a | 9.63 | n/a | |||
| NEWLINE | 13.5 | 13.8 | 7.91 | 12.05 | n/a | |||
| NFML | 9.2 | 9.5 | 43.13 | 61.33 | n/a | |||
| NHFIL | 31 | 31 | 19.38 | 11.97 | n/a | |||
| NITOLINS | 41.6 | 41.9 | 13.42 | 12.92 | n/a | |||
| NLI1STMF | 10.8 | 10.8 | n/a | 10.49 | n/a | |||
| NORTHERN | 396.3 | 406.9 | 25.96 | 17.02 | n/a | |||
| NORTHRNINS | 28.9 | 26.8 | 17.84 | 17.52 | n/a | |||
| NPOLYMAR | 65.1 | 66.5 | 13.3 | 15.32 | n/a | |||
| NTC | 477 | 477.6 | n/a | 23.08 | n/a | |||
| NTLTUBES | 112.2 | 112.5 | 365.87 | n/a | n/a | |||
| NURANI | 8.2 | 8.6 | n/a | 6.95 | n/a | |||
| OAL | 8.3 | 8.6 | n/a | 14.56 | n/a | |||
| OIMEX | 24.9 | 25.4 | 17.13 | 15 | n/a | |||
| OLYMPIC | 181.3 | 189 | 17.59 | 19.37 | n/a | |||
| ONEBANKLTD | 10.7 | 11.1 | 5.19 | 5.82 | n/a | |||
| ORIONINFU | 76.7 | 78.3 | 41.68 | 38.93 | n/a | |||
| ORIONPHARM | 56 | 54.4 | 15.27 | 14.85 | n/a | |||
| PADMALIFE | 16.8 | 17.2 | n/a | n/a | ||||
| PADMAOIL | 197.2 | 202.8 | 7.17 | 6.78 | n/a | |||
| PARAMOUNT | 104.2 | 110.2 | 162.81 | 189.45 | n/a | |||
| PDL | 9.9 | 9.9 | 10.46 | 6.69 | n/a | |||
| PENINSULA | 17.5 | 17.9 | 32.01 | 20.11 | n/a | |||
| PEOPLESINS | 33.6 | 34.1 | 20.74 | 21.54 | n/a | |||
| PF1STMF | 8.7 | 8.9 | 33.46 | 17.76 | n/a | |||
| PHARMAID | 443.9 | 453.4 | 23.28 | 28.68 | n/a | |||
| PHENIXINS | 30.9 | 31.4 | 18.61 | 12.07 | n/a | |||
| PHOENIXFIN | 23.6 | 24 | 21.07 | 10.13 | n/a | |||
| PHPMF1 | 4.8 | 4.8 | n/a | 16.55 | n/a | |||
| PIONEERINS | 67 | 69.6 | 8.33 | 17.54 | n/a | |||
| PLFSL | 3 | 3 | n/a | 30 | n/a | |||
| POPULAR1MF | 4.8 | 4.7 | n/a | 15.48 | n/a | |||
| POPULARLIF | 80.8 | 81.4 | n/a | n/a | n/a | |||
| POWERGRID | 48.7 | 49.3 | 8.74 | 5.85 | n/a | |||
| PRAGATIINS | 51.7 | 50.4 | 12.61 | 17.12 | n/a | |||
| PRAGATILIF | 129.2 | 135.1 | n/a | n/a | ||||
| PREMIERBAN | 11 | 11.4 | 5.45 | 3.05 | n/a | |||
| PREMIERCEM | 61.5 | 64.7 | 34.42 | 10.6 | n/a | |||
| PREMIERLEA | 6.1 | 6.3 | 38.13 | 10.52 | n/a | |||
| PRIME1ICBA | 7.4 | 7.3 | 23.87 | 12.98 | n/a | |||
| PRIMEBANK | 16.4 | 17.2 | 17.08 | 11.16 | n/a | |||
| PRIMEFIN | 7.2 | 7.2 | 77.14 | 32.73 | n/a | |||
| PRIMEINSUR | 26.9 | 26 | n/a | 62.56 | n/a | |||
| PRIMELIFE | 55 | 55.8 | 0 | n/a | n/a | |||
| PRIMETEX | 18.9 | 19.4 | 236.25 | 35 | n/a | |||
| PROGRESLIF | 142.9 | 143.7 | n/a | n/a | ||||
| PROVATIINS | 32.9 | 33 | 15.09 | 18.59 | n/a | |||
| PTL | 52 | 52.8 | 10.21 | 17.11 | n/a | |||
| PUBALIBANK | 22.9 | 23.2 | 7.95 | 10.9 | n/a | |||
| PURABIGEN | 19.3 | 20.8 | 19.3 | 18.38 | n/a | |||
| QUASEMIND | 36.4 | 37.2 | 37.4 | 43.86 | n/a | |||
| QUEENSOUTH | 26.3 | 26.8 | 23.48 | 14.53 | n/a | |||
| RAHIMTEXT | 235.5 | 234.1 | 241.95 | 37.15 | n/a | |||
| RAKCERAMIC | 27.8 | 28.5 | n/a | 12.14 | n/a | |||
| RANFOUNDRY | 127.4 | 130.6 | 34.25 | 32.58 | n/a | |||
| RDFOOD | 12.5 | 13 | 24.67 | 27.17 | n/a | |||
| RECKITTBEN | 3744.8 | 3778.9 | 32.56 | 28.57 | n/a | |||
| REGENTTEX | 8.7 | 9 | 19.19 | 8.97 | n/a | |||
| RELIANCE1 | 9.3 | 9.3 | 31.7 | 10.45 | n/a | |||
| RELIANCINS | 53.9 | 55.8 | 10.82 | 9.68 | n/a | |||
| RENATA | 1152.7 | 1158.9 | 25.06 | 24.72 | n/a | |||
| RENWICKJA | 1277.6 | 1322.9 | 369.96 | 303.47 | n/a | |||
| REPUBLIC | 38.5 | 36.2 | 19.06 | 24.84 | n/a | |||
| RINGSHINE | 7.1 | 7.3 | 7.72 | 4.13 | n/a | |||
| RNSPIN | 4.5 | 4.7 | n/a | n/a | n/a | |||
| RSRMSTEEL | 26.8 | 27.5 | 12.76 | 4.8 | n/a | |||
| RUNNERAUTO | 50.8 | 51.4 | 13.91 | 10.02 | n/a | |||
| RUPALIBANK | 30.2 | 31.9 | 40.81 | 27.71 | n/a | |||
| RUPALIINS | 22.3 | 22.7 | 11.74 | 12.97 | n/a | |||
| RUPALILIFE | 51.8 | 52.4 | 0 | n/a | n/a | |||
| SAFKOSPINN | 17.1 | 17.4 | n/a | n/a | n/a | |||
| SAIFPOWER | 15.2 | 15.6 | 8.09 | 9.56 | n/a | |||
| SAIHAMCOT | 16.2 | 16.5 | 21.7 | 14.21 | n/a | |||
| SAIHAMTEX | 25.7 | 26.3 | 27.54 | n/a | n/a | |||
| SALAMCRST | 21.1 | 21.8 | 14.93 | 20.1 | n/a | |||
| SALVOCHEM | 12.5 | 13.4 | 33.48 | 20.49 | n/a | |||
| SAMATALETH | 111 | 114.9 | 1387.5 | 396.43 | n/a | |||
| SAMORITA | 65.2 | 66.5 | 41.09 | 36.42 | n/a | |||
| SANDHANINS | 25.5 | 26.3 | n/a | n/a | ||||
| SAPORTL | 20.1 | 20.3 | 40.74 | 30.45 | n/a | |||
| SAVAREFR | 199.2 | 185.6 | n/a | n/a | n/a | |||
| SEAPEARL | 79.1 | 79.1 | 169.5 | 179.77 | n/a | |||
| SEBL1STMF | 9.6 | 9.6 | n/a | 9.8 | n/a | |||
| SEMLFBSLGF | 11.6 | 10.8 | 42.96 | 30.53 | n/a | |||
| SEMLIBBLSF | 7.5 | 7.4 | n/a | 13.16 | n/a | |||
| SEMLLECMF | 6.8 | 6.6 | n/a | 12.36 | n/a | |||
| SHAHJABANK | 21.3 | 21.9 | 9.68 | 11.97 | n/a | |||
| SHASHADNIM | 22.8 | 24.2 | 14.13 | 7.48 | n/a | |||
| SHEPHERD | 16.7 | 17.3 | 30.55 | 18.56 | n/a | |||
| SHURWID | 23.4 | 23.8 | 9.29 | 16.96 | n/a | |||
| SHYAMPSUG | 49.8 | 54.1 | n/a | n/a | n/a | |||
| SIBL | 13.2 | 13.8 | 13.2 | 6.7 | n/a | |||
| SILCOPHL | 27.7 | 29.2 | 27.34 | 12.15 | n/a | |||
| SILVAPHL | 21.8 | 22.9 | 21.23 | 18.96 | n/a | |||
| SIMTEX | 15.6 | 16 | 9.83 | 7.76 | n/a | |||
| SINGERBD | 151.1 | 153.9 | 39.55 | 14.6 | n/a | |||
| SINOBANGLA | 53.9 | 53.7 | 35.77 | 31.16 | n/a | |||
| SKTRIMS | 62.7 | 64 | 23.87 | 24.78 | n/a | |||
| SONALIANSH | 365.5 | 367.4 | 148.58 | 361.88 | n/a | |||
| SONALIPAPR | 290 | 296.8 | 104.57 | 69.21 | n/a | |||
| SONARBAINS | 47 | 51.9 | 13.74 | 28.31 | n/a | |||
| SONARGAON | 25.4 | 25.8 | 51.49 | 27.31 | n/a | |||
| SOUTHEASTB | 13.9 | 13.7 | 4.26 | 5.91 | n/a | |||
| SPCERAMICS | 14.7 | 15 | 1102.5 | 34.19 | n/a | |||
| SPCL | 78.8 | 79.1 | 17.59 | 18.24 | n/a | |||
| SQUARETEXT | 33.8 | 33.8 | 21.3 | 15.5 | n/a | |||
| SQURPHARMA | 199.8 | 204.9 | 12.05 | 12.46 | n/a | |||
| SSSTEEL | 12.7 | 13 | 6.31 | 5.75 | n/a | |||
| STANCERAM | 309.3 | 312 | n/a | 198.27 | n/a | |||
| STANDARINS | 42.3 | 41.8 | 19.77 | 21.04 | n/a | |||
| STANDBANKL | 8.7 | 8.9 | 72.5 | 5.54 | n/a | |||
| STYLECRAFT | 237.8 | 239.3 | 142.68 | 30.72 | n/a | |||
| SUMITPOWER | 42 | 42.1 | 7.72 | 8.79 | n/a | |||
| SUNLIFEINS | 18.9 | 19.6 | n/a | n/a | ||||
| TAKAFULINS | 38.3 | 38.2 | 29.02 | 28.37 | n/a | |||
| TALLUSPIN | 4.5 | 4.9 | n/a | n/a | n/a | |||
| TITASGAS | 32.9 | 32.6 | 11.69 | 7 | n/a | |||
| TOSRIFA | 10.7 | 11.1 | n/a | 89.17 | n/a | |||
| TRUSTB1MF | 5.1 | 5.2 | n/a | 5 | n/a | |||
| TRUSTBANK | 28.8 | 29.3 | 6.86 | 8.6 | n/a | |||
| TUNGHAI | 3.1 | 3.3 | 3.81 | 1.87 | n/a | |||
| UCB | 14.1 | 14.5 | 9.28 | 5.6 | n/a | |||
| UNIONCAP | 5.2 | 5.1 | n/a | 9.29 | n/a | |||
| UNIQUEHRL | 40.1 | 40.6 | 25.27 | 19.19 | n/a | |||
